Approved FundingScience & Language Centres for 21st Century Secondary Schools (SLC)
On 30 June 2009, the Australian Government announced $810 million of funding for schools across Australia as part of the Science and Language Centres for the 21st Century program. This included $150.8 million of funding for science or language centres in 118 NSW public schools (details listed in table below).
| School | Project | Approved Funding |
|---|---|---|
| Airds High School | Refurbish Science Centre | $1,167,724 |
| Arthur Phillip High School | Refurbish Science Centre | $1,393,849 |
| Ashcroft High School | New Language Centre | $821,000 |
| Bankstown Girls High School | Refurbish Science Centre | $1,081,226 |
| Bankstown Senior College | Refurbish Science Centre | $914,514 |
| Barraba Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Bass High School | Refurbish Science Centre | $1,475,521 |
| Birrong Boys High School | Refurbish Science Centre | $914,154 |
| Birrong Girls High School | Refurbish Science Centre | $943,990 |
| Blacktown Boys High School | Refurbish Science Centre | $914,154 |
| Blacktown Girls High School | Refurbish Science Centre | $1,475,521 |
| Bonalbo Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Bonnyrigg High School | Refurbish Science Centre | $1,475,521 |
| Bourke High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Bowraville Central School | New Language Centre | $920,000 |
| Broken Hill High School | New Language Centre | $920,000 |
| Bulahdelah Central School | New Language Centre | $920,000 |
| Canley Vale High School | Refurbish Science Centre | $1,699,255 |
| Canobolas Rural Technology High School | Refurbish Science Centre | $1,295,820 |
| Canowindra High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Casino High School | Refurbish Science Centre | $1,637,382 |
| Cessnock High School | Refurbish Science Centre | $1,295,820 |
| Chatham High School | New Language Centre | $920,000 |
| Chester Hill High School | New Language Centre | $821,000 |
| Chifley College Bidwill Campus | Refurbish Science Centre | $1,167,724 |
| Chifley College Dunheved Campus | New Language Centre | $821,000 |
| Chifley College Mount Druitt Campus | New Language Centre | $821,000 |
| Chifley College Shalvey Campus | Refurbish Science Centre | $914,154 |
| Condobolin High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Coolah Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Coomealla High School | Refurbish Science Centre | $1,014,434 |
| Coonabarabran High School | Refurbish Science Centre | $1,014,434 |
| Coonamble High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Cowra High School | Refurbish Science Centre | $1,637,382 |
| Doonside High School | Refurbish Science Centre | $1,475,521 |
| Dorrigo High School | Refurbish Science Centre | $709,405 |
| Dubbo College Delroy Campus | New Language Centre | $920,000 |
| Dubbo College South Campus | New Language Centre | $920,000 |
| Dunedoo Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Eagle Vale High School | Refurbish Science Centre | $1,475,521 |
| Evans River Community School | Refurbish Science Centre | $766,157 |
| Fairfield High School | New Language Centre | $821,000 |
| Fairvale High School | New Language Centre | $821,000 |
| Forbes High School | New Language Centre | $920,000 |
| Francis Greenway High School | Refurbish Science Centre | $1,475,521 |
| Gilgandra High School | New Language Centre | $920,000 |
| Glen Innes High School | New Language Centre | $920,000 |
| Gorokan High School | New Language Centre | $821,000 |
| Granville Boys High School | Refurbish Language Centre | $139,934 |
| Granville South High School | Refurbish Science Centre | $914,154 |
| Griffith High School | Refurbish Science Centre | $1,637,382 |
| Gunnedah High School | Refurbish Science Centre | $1,295,820 |
| Guyra Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Hay War Memorial High School | New Language Centre | $920,000 |
| Hillston Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Hunter Sports High School | Refurbish Science Centre | $1,699,255 |
| Inverell High School | Refurbish Science Centre | $1,295,820 |
| Irrawang High School | New Language Centre | $821,000 |
| James Busby High School | Refurbish Science Centre | $1,699,255 |
| James Meehan High School | New Language Centre | $821,000 |
| Junee High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Kanahooka High School | New Language Centre | $821,000 |
| Kandos High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Kempsey High School | New Language Centre | $920,000 |
| Kurri Kurri High School | Refurbish Science Centre | $1,366,223 |
| Kyogle High School | Refurbish Science Centre | $1,014,434 |
| Lake Cargelligo Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Lake Macquarie High School | Refurbish Science Centre | $914,514 |
| Leumeah High School | Refurbish Science Centre | $1,699,255 |
| Lightning Ridge Central School | New Language Centre | $920,000 |
| Liverpool Boys High School | New Language Centre | $821,000 |
| Liverpool Girls High School | New Language Centre | $821,000 |
| Macintyre High School | Refurbish Science Centre | $1,014,434 |
| Macksville High School | New Language Centre | $920,000 |
| Manilla Central School | New Language Centre | $920,000 |
| Matraville Sports High School | New Language Centre | $821,000 |
| Melville High School | Refurbish Science Centre | $1,637,382 |
| Miller High School | Refurbish Science Centre | $1,475,521 |
| Moree Secondary College Albert St Campus | New Science Centre | $1,969,108 |
| Moree Secondary College Carol Ave Campus | New Science Centre | $1,969,108 |
| Moruya High School | Refurbish Science Centre | $1,389,105 |
| Mount Austin High School | Refurbish Science Centre | $1,295,820 |
| Nambucca Heads High School | New Language Centre | $920,000 |
| Narrabri High School | New Language Centre | $920,000 |
| Narrandera High School | New Language Centre | $920,000 |
| Narromine High School | New Language Centre | $920,000 |
| Northlakes High School | New Language Centre | $821,000 |
| Nyngan High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Oberon High School | New Language Centre | $920,000 |
| Orara High School | Refurbish Science Centre | $1,295,820 |
| Parkes High School | New Language Centre | $920,000 |
| Peak Hill Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Peel High School | Refurbish Science Centre | $1,014,434 |
| Portland Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Prairiewood High School | Refurbish Science Centre | $1,699,255 |
| Punchbowl Boys High School | New Language Centre | $821,000 |
| Quirindi High School | New Language Centre | $920,000 |
| Sarah Redfern High School | Refurbish Science Centre | $914,154 |
| Sefton High School | New Language Centre | $821,000 |
| Shoalhaven High School | Refurbish Science Centre | $1,745,980 |
| Sir Joseph Banks High School | New Language Centre | $821,000 |
| South Grafton High School | Refurbish Science Centre | $1,637,382 |
| St Johns Park High School | New Language Centre | $821,000 |
| Strathfield South High School | Refurbish Science Centre | $1,081,226 |
| Tamworth High School | Refurbish Science Centre | $1,885,658 |
| The Henry Lawson High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Thomas Reddall High School | Refurbish Science Centre | $1,167,724 |
| Tumbarumba High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Walgett Community College High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Warialda High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Warrawong High School | Refurbish Science Centre | $914,154 |
| Warren Central School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Wee Waa High School | New Science Centre | $1,969,108 |
| Wiley Park Girls High School | Refurbish Science Centre | $1,167,724 |
| Willyama High School | Refurbish Science Centre | $1,295,820 |
| Wingham High School | New Language Centre | $920,000 |
| Wollumbin High School | New Language Centre | $920,000 |
| Woodenbong Central School | New Science Centre | $1,969,108 |



